Machines à laver de 33 à 120 kilos
FS33 | 33 kilos | Sans chauffage | TRI 400V | 4 KW | 845 trs/min
Bac à produits 5 compartiments en façade |
|
Chauffage électrique | TRI 400V | 28 KW | ||||
Chauffage vapeur | TRI 400V | 4 KW | ||||
FS40 | 40 kilos | Sans chauffage | TRI 400V | 5,5 KW | 830 trs/min
Bac à produits 5 compartiments en façade |
|
Chauffage électrique | TRI 400V | 41,5 KW | ||||
Chauffage vapeur | TRI 400V | 5,5 KW | ||||
FS55 | 55 kilos | Sans chauffage | TRI 400V | 7,5 KW | 830 trs/min
Bac à produits 5 compartiments en façade |
|
Chauffage électrique | TRI 400V | 61,5 KW | ||||
Chauffage vapeur | TRI 400V | 7,5 KW | ||||
FS800 | 80 kilos | Sans chauffage | TRI 400V | 11,5 KW | 750 trs/min | |
Chauffage électrique | TRI 400V | 79 KW | ||||
Chauffage vapeur | TRI 400V | 11,5 KW | ||||
FS1000 | 100 kilos | Sans chauffage | TRI 400V | 15,5 KW | 830 trs/min | |
Chauffage vapeur | TRI 400V | 15,5 KW | ||||
FS1200 | 120 kilos | Sans chauffage | TRI 400V | 18,5 KW | 830 trs/min | |
Chauffage vapeur | TRI 400V | 18,5 KW | ||||
OPTIONS | Sur machines FS 800 – 1000 – 1200 : Bac à produits en façade 5 compartiments | |||||
Pesage intégré OPTI LOAD | ||||||
Signal visuel en fin de cycle |
Nouveau !!
La gamme FS est équipée avec le microprocesseur XCONTROL PLUS