Chariots modulaires de transport
Dimensions LxPxH en mm : 915x655x1610
Dim roues : 160
Poids en kilo : 53
Système modulaire de stockage
| Dimensions LxPxH en mm | Colonne | Nombre d’étagères possible |
| 1315x620x2020 | 3 | 42 |
| 890x620x220 | 2 | 28 |
| – | 1 | 14 |
Bacs pour chariots modulaires de transport
| Dimensions LxPxH mm | Matériau | Couleur |
| 400x600x50 | ABS | Gris |
| 400s600s110 | ABS | Gris |
| 400s600s200 | ABS | Gris |
| 400×600 | INOX | ETAGERE |


