Chariots à fond fixe
Construction en tôle d’aluminium pleine
Dimensions LxPxH en mm |
Capacité En litres |
Poids En kilos |
1030x530x770 | 305 | 17 |
1030x630x770 | 366 | 18 |
950x710x875 | 428 | 21 |
1330x730x805 | 555 | 25 |
1330x730x880 | 620 | 27 |
Construction en tôle d’aluminium perforée
Dimensions LxPxH en mm |
Capacité En litres |
Poids En kilos |
1030x530x770 | 305 | 16 |
1030x630x770 | 366 | 17 |
950x710x875 | 428 | 20 |
1330x730x805 | 555 | 24 |
1330x730x880 | 620 | 26 |
Chariot à ouverture sur le côté long
L1500 / P930 / H865, 38 Kg, 886L
Chariots à fond remontant
Construction en tôle d’aluminium pleine
Dimensions LxPxH en mm |
Capacité En litres |
Poids En kilos |
Disposition Des roues |
Poids de charge Fond remontant |
1080x450x770 | 223 | 32 | 2+2 | 32 |
1080x630x800 | 336 | 35 | 1-2-1 | 47 |
1390x730x800 | 545 | 49 | 1-2-1 | 95 |
1470x930x850 | 774 | 72 | 1-2-1 | 85 |
1080x630x800 | 336 | 35 | 2+2 | 47 |
1470x730x800 | 545 | 49 | 2+2 | 95 |
1550x930x850 | 774 | 72 | 2+2 | 85 |
Disposition des roues 1-2-1
Disposition des roues 2 + 2
Corbeilles à linge avec support à roulettes
Dimensions LxPxH en mm | Capacité en litres | Poids en kilos |
790x570x310 | – | 12 |